Cenik servisnih storitev
Manj zahtevni posegiCenaDDVCena z DDV
Servisna ura | 29,51€ | 6,49€ | 36,00€ |
Diagnostični pregled | 6,56€ | 1,44€ | 8,00€ |
Namestitev gonilnikov | 7,38€ | 1,62€ | 9,00€ |
Namestitev programov | 8,20€ | 1,80€ | 10,00€ |
Namestitev protivirusne zaščite in njena posodobitev | 9,84€ | 2,16€ | 12,00€ |
Namestitev certifikata za e-bančništvo in varnostna kopija certifikatov | 9,84€ | 2,16€ | 12,00€ |
Posodobitev programov (OS, ter ostalih nameščenih programov) | 9,84€ | 2,16€ | 12,00€ |
Namestitev internetne povezave | 4,92€ | 0,90€ | 6,00€ |
Nastavitev Routerja | 12,29€ | 2,70€ | 15,00€ |
Zaščita brezžičnega omrežja | 12,3€ | 2,70€ | 15,00€ |
Čiščenje prahu (stacionarni računalnik) | 6,56€ | 1,44€ | 8,00€ |
Čiščenje prahu + ponovni nanos termalne paste (prenosni računalnik) | 20,49€ | 4,51€ | 25,00€ |
Oddaljena pomoč (TeamViewer) (1 ura) | 14,75€ | 3,25€ | 18,00€ |
Bolj zahtevni posegi
Namestitev OS (Windows Vista/7/8/8.1/10) z gonilniki in osnovno prog. opremo | 29,51€ | 6,49€ | 36,00€ |
Namestitev OS (Windows XP/2000) z gonilniki in osnovno prog. opremo | 40,98€ | 9,01€ | 50,00€ |
Odstranjevanje virusov/spyev/trojancev | 29,51€ | 6,49€ | 36,00€ |
Prenos podatkov (med diski) | 28,69€ | 6,31€ | 35,00€ |
Nastavitev omrežja | 16,39€ | 3,61€ | 20,00€ |
Backup podatkov (na drug trdi disk oz. optični medij) | 20,49€ | 4,51€ | 25,00€ |
Reševanje podatkov | 45,08€ | 9,92€ | 55,00€ |
Vgradnja
Premontaža sistema (stacionarni računalnik) | 14,75€ | 3,25€ | 18,00€ |
Sestava celega računalnika in test (stacionarni računalnik) | 29,51€ | 6,49€ | 36,00€ |
Vgradnja v stacionarni računalnik (Trdi disk, optična enota, napajalnik, disketnik, ventilator) | 4,09€ | 0,90€ | 5,00€ |
Vgradnja v prenosnik (Trdi disk, optična enota, spomin) | 9,83€ | 2,16€ | 12,00€ |
Vgradnja v stacionarni računalnik (Procesor, spomin) | 2,46€ | 0,54€ | 3,00€ |
Vgradnja/Menjava v stacionarni računalnik (Matična plošča) | 13,11€ | 2,89€ | 16,00€ |
Vgradnja kartic v stacionarni računalnik (Grafična kartica, video, LAN kartica, COM, FireWire...) | 2,46€ | 0,54€ | 3,00€ |
Priklop perifernih naprav (tiskalnik, scaner, ups) | 4,10€ | 0,90€ | 5,00€ |
Mobitel/GSM
Nadgradnja/Posodobitev programske opreme (flash) | 9,84€ | 2,16€ | 12,00€ |
Nadgradnja/Posodobitev programske opreme (flash) (na neuradno verzijo) | 12,30€ | 2,70€ | 15,00€ |
Nastavitev računa (google, yahoo, hotmail ...) | 4,92€ | 1,08€ | 6,00€ |
Kilometrina
Kilometrina do 20km | 4,92€ | 1,08€ | 6,00€ |
Poraba časa na poti | 6,56€ | 1,44€ | 8,00€ |
Informacije
Storitve, ki niso zajete v ceniku, se obračunavajo po dejansko opravljenih urah.
Za izgubo podatkov, ki so posledica virusa, okvare trdega diska ali nepravilne uporabe računalniškega sistema s strani stranke, ne odgovarjamo.
Veljavnost cenika od: 22.03.2018